30米检测距离 EN50对射光电传感器 | ||
产品型号 | EN50-D1E3000JC | EN50-UE3000JC |
检测方式 | 对射型 | 对射型 |
检测距离 | 3000cm | 3000cm |
电源电压 | 直流12-24VDC(10-30VDC) | 交直流通用AC36-240V,DC24-240V |
光斑直径 | Φ800mm(8m处) | Φ800mm(8m处) |
光源 | 红光/红外线880nm(可选择光源) | 红光/ 红外线880nm(可选择光源) |
标准检测物 | 无光泽白板纸20cm×20cm | |
检测物体 | Φ16mm 以上的非透明体 | |
响应时间 | 移动和复位小于1ms | |
控制输出 | 继电器输出 1、触点容量:DC 30V 3A 阻抗负载、AC 250V 3A 阻抗负载 2、 接点组成:NO+NC | |
受光面照度 | 白炽灯:小于3000LUS. 阳光:小于11000LUS | |
使用温度范围 | 零下25℃~ 55℃没有结冰和结露 | |
材质 | 外壳:ABS. 镜片:PMMA. | |
产品标准 | GB/T14048.10-2016 | |
保护结构 | IP64(IEC)/IP67(IEC) |
50米检测距离 EN50对射bitget交易所手机版 | ||
产品型号 | EN50-D1E5000JC | EN50-UE5000JC |
检测方式 | 对射型 | 对射型 |
检测距离 | 5000cm | 5000cm |
电源电压 | 12-24VDC(10-30VDC) | AC36-240V,DC24-240V |
光斑直径 | Φ1000mm(8m处) | Φ1000mm(8m处) |
光源 | 红光/红外线880nm(可选择光源) | 红光/ 红外线880nm(可选择光源) |
标准检测物 | 无光泽白板纸20cm×20cm | |
检测物体 | Φ16mm 以上的非透明体 | |
响应时间 | 移动和复位小于1ms | |
控制输出 | 继电器输出 1、触点容量:DC 30V 3A 阻抗负载、AC 250V 3A 阻抗负载 2、接点组成:NO+NC | |
受光面照度 | 白炽灯:小于3000LUS. 阳光:小于11000LUS | |
使用温度范围 | 零下25℃~ 55℃没有结冰和结露 | |
材质 | 外壳:ABS. 镜片:PMMA. | |
产品标准 | GB/T14048.10-2016 | |
保护结构 | IP64(IEC)/IP67(IEC) |
联系我们的传感器专家,我们乐意回答您的垂询