4月26日,浙江省质量技术监督局官网公布的2015年浙江省电感式接近开关产品监督抽查结果信息显示,该局近期组织开展了全省电感式接近开关产品监督抽查,抽查了温州、杭州等2个地区33家企业的33批次电感式接近开关产品。前卫电器电感式接近开关亦在抽查次列,不合格0批次,合格率100%。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 接近开关 | LM12-3004NA | 2015年10月 | 乐清市前卫电气有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 接近开关 | TR18-8DN | 2015年10月 | 乐清市欧迪龙电子自动化有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 电感式接近开关 | LJ18A3-8-J/EZ | 2015年10月 | 乐清市远方传感器厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 接近开关 | LJ18A3-8-Z/BX | 2015年9月 | 温州新欧传感器科技有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 电感式接近开关 | LJA18M-10A1 | 2015年10月 | 欣灵电气股份有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 接近开关 | CDJ10 | 2015年10月29日 | 浙江德力西电器有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 电感式接近开关 | CJF18-05NA | 2015年10月 | 浙江天得电器有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 电感式接近开关 | LW15-3PK-F | 2015年10月 | 洞头县北沙电器厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 电感式接近开关 | J18-A8K | 2015年10月 | 洞头县成功电气有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 电感式接近开关 | LF4-NA3-CJ123 | 2015年10月8日 | 温州驰宏电气有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 电感式接近开关 | GXGY12-B3.8HA6 | 2015年10月 | 洞头县格谢电子电器厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 电感式接近开关 | J1Q18-5N3K | 2015年10月 | 洞头县国泰电子传感器厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 电感式接近开关 | SAM-3008A | 2015年10月 | 洞头县海光机械电器厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 电感式接近开关 | IB8-F42-1N3X | 2015年10月 | 洞头县昊方电气有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 电感式接近开关 | LJ12A3-A-Z/BX | 2015年10月 | 洞头县恒大传感器厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 接近开关 | Ni5-G12-AN6X | 2015年9月 | 洞头县华隆传感器厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 接近开关 | LJA12M-2003DK | 2015年10月 | 洞头县华强电器机械厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 电感式接近开关 | LJA41-2408GK | 2015年10月 | 洞头县华侨电器有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 电感式接近开关 | IS60-18B5KA | 2015年10月 | 洞头县立德电子有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 接近开关 | TLJ12-D4NK | 2015年10月 | 洞头县腾龙传感器有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | J18-D8NK | 2015年10月 | 洞头县西普电气有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / | |
22 | 接近开关 | LH15-G30-A1 | 2015年10月 | 洞头县信达电器有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 电感式接近开关 | J12M-D0224PA | 2015年10月 | 洞头县耀星电子电器厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 接近开关 | MT-J12-04DN0 | 2015年10月 | 洞头县友邦电子电器厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 接近开关 | ZXA18Q-8D12L | 2015年10月 | 洞头县中星机械电器厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 接近开关 | YD-D-C15L | 2015年10月 | 洞头县自动化开关厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 电感式接近开关 | YJD1-2O8-D2-N1 | 2015年10月 | 温州贝福电子科技有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
28 | 电感式接近开关 | IM12F04ANA | 2015年10月 | 温州欧克邦尼电气有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 电感式接近开关 | GH1-211QK | 2015年10月 | 浙江广和电器有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 接近开关 | EH15-G30-A1 | 2015年10月 | 浙江宏翔电器有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
31 | 电感式接近开关 | EH15-G30-A1 | 2015年10月 | 浙江楠海科技有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
32 | 电感式接近开关 | TM-18M-D0 | 2015年9月 | 杭州泰明机电设备有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
33 | 电感式接近开关 | TP-SM5N1 | 2015年9月 | 杭州天得电机有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
联系我们的传感器专家,我们乐意回答您的垂询